产品介绍
产品名称 Aluminum Bar Straight Connector |
产品编码 Product Code |
产品型号 Specification |
每箱数量 PCS/Box |
纸箱规格(mm) Carton Size |
每箱毛重(KGS/箱) Gross Weight |
铝条直插件 | CQ-ZCJ00-036 | 6A-P011 | 10000枚/箱 | 33*27*14 | 20.5 |
铝条直插件 | CQ-ZCJ00-038 | 8A-P011 | 4000枚/箱 | 330*270*145 | 10.5 |
铝条直插件 | CQ-ZCRDX-072 | 9A-P020 | 2500枚/箱 | 330*270*110 | 7 |
铝条直插件 | CQ-ZCRDX-005 | 9A-P012 | 2500枚/箱 | 330*270*110 | 7 |
铝条直插件 | CQ-ZCJ00-033 | 10A-P011 | 2500枚/箱 | 330*270*130 | 7.5 |
铝条直插件 | CQ-ZCRDX-007 | 11A-P011 | 2500枚/箱 | 330*270*130 | 8 |
铝条直插件 | CQ-ZCJ00-028 | 12A-P042 | 2500枚/箱 | 330*270*130 | 9 |
铝条直插件 | CQ-ZCRDX-009 | 12A-P052 | 2500枚/箱 | 330*270*130 | 9 |
铝条直插件 | CQ-ZCRDX-008 | 12A-P062 | 2500枚/箱 | 330*270*130 | 9 |
铝条直插件 | CQ-ZCRDX-102 | 12A-P073 | 2500枚/箱 | 330*270*130 | 9 |
铝条直插件 | CQ-ZCRDX-001 | 12A-P081 | 2500枚/箱 | 330*270*130 | 9 |
铝条直插件 | CQ-ZCRDX-101 | 12A-P084 | 2500枚/箱 | 330*270*130 | 8.5 |
铝条直插件 | CQ-ZCRDX-002 | 14A-P011 | 2000枚/箱 | 330*270*145 | 8 |
铝条直插件 | CQ-ZCRDX-103 | 14A-P013 | 2000枚/箱 | 330*270*145 | 8 |
铝条直插件 | CQ-ZCJ00-204 | 15A-P013 | 2000枚/箱 | 330*270*145 | 8.5 |
铝条直插件 | CQ-ZCJ00-012 | 16A-P013 | 2000枚/箱 | 330*270*145 | 9 |
铝条直插件 | CQ-ZCJ00-209 | 16A-P014 | 2000枚/箱 | 330*270*145 | 9 |
铝条直插件 | CQ-ZCJ00-034 | 18A-P013 | 2000枚/箱 | 330*270*160 | 9.5 |
铝条直插件 | CQ-ZCJ00-041 | 19A-P011 | 2000枚/箱 | 400*310*170 | 10 |
铝条直插件 | CQ-ZCJ00-004 | 20A-P013 | 2000枚/箱 | 330*270*160 | 10 |
铝条直插件 | CQ-ZCJ00-027 | 22A-P011 | 2000枚/箱 | 400*310*170 | 11.5 |
铝条直插件 | CQ-ZCJ00-039 | 23A-P011 | 2000枚/箱 | 400*310*170 | 12 |
铝条直插件 | CQ-ZCRDX-012 | 24A-P011 | 2000枚/箱 | 400*310*170 | 12.5 |
铝条直插件 | CQ-ZCRDX-006 | 25A-P011 | 2000枚/箱 | 400*310*170 | 13 |
铝条直插件 | CQ-ZCJ00-040 | 27A-P011 | 2000枚/箱 | 400*310*170 | 13.5 |
公司环境
上海灿琦建材有限公司位于上海市闵行区七宝古镇大虹桥商圈,交通便利, 环境优美




部分合作客户
公司自成立以来为国内信义集团、台玻集团、耀皮集团、南玻集团等LOW-E生产厂家提供生产所需要的辅料产品











在线留言